- Путь:
- Главная страница
- О компании
- Новости
- АКЦИЯ!!! Итальянские фанкойлы RHOSS.
АКЦИЯ!!! Итальянские фанкойлы RHOSS.
23.07.2013
Итальянские фанкойлы RHOSS по специальной цене! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО!!!
| RHOSS, все 2х трубные, низконапор. | |||||
| СЕРИЯ BRIO Универсальные напольно-потолочные в корпусе и без корпуса | |||||
| МОДЕЛЬ | Аналог GC | ХОЛОД | КОЛ_ВО | ЦЕНА $ | |
| BRIO EV MVP35 | GCX-V-04 | 3,26 | 1 | в корпусе, вертикальные, вход воздуха снизу | 290 |
| BRIO EV MVT35 | GCX-V-04 | 3,26 | 1 | в корпусе, вертикальные, вход воздуха сбоку | 290 |
| BRIO OI 25 | GCO-V-02-SS | 1,86 | 17 | бескорпусные, горизонтальные | 225 |
| BRIO OI/E-15(X) (IOP) | GCO-V-02-SS | 1,05 | 2 | бескорпусные, горизонтальные с моющимся фильтром | 220 |
| BRIO OI/E-40(X) | GCO-V-04-SS | 3,49 | 10 | 265 | |
| BRIO OI/E-45(X) | GCO-V-04-SS | 3,95 | 25 | 271,62 | |
| BRIO OI/E-60(X) | GCO-V-06-SS | 5,58 | 1 | 328,86 | |
| IOP-15CSXC | GCO-V-02-SS | 1,02 | 5 | бескорпусные, горизонтальные, для скрытого монтажа | 201 |
| IOP-20CSXC | GCO-V-02-SS | 1,71 | 5 | 220 | |
| IOP-22CSXC | GCO-V-02-SS | 1,92 | 5 | 231,12 | |
| IOP-25CSXC | GCO-V-03-SS | 2,42 | 5 | 235 | |
| IOP-35CSXC | GCO-V-03-SS | 2,96 | 5 | 252,42 | |
| IOP-40CSXC | GCO-V-04-SS | 3,61 | 5 | 271,62 | |
| IOP 45CSXC | GCO-V-05-SS | 4,12 | 5 | 319,86 | |
| IOP-55CSXC | GCO-V-06-SS | 5,23 | 5 | 328,86 | |
| IOP-65CSXC | GCO-V-6-8-SS | 6,34 | 10 | 380 | |
| IOP-75CSXC | GCO-V-08-SS | 7,19 | 9 | 446,94 | |
| BRIO OP-15(A) (MOT) | GCX-V-02 | 1,05 | 1 | в корпусе, горизонтальные, вход воздуха сбоку | 235 |
| BRIO OP-25(A) | GCX-V-02 | 1,86 | 1 | 252,78 | |
| BRIO OP-40(A) | GCX-V-04 | 3,49 | 1 | 285 | |
| BRIO OP-45(A) | GCX-V-04 | 3,95 | 3 | 292,86 | |
| BRIO OP-60(A) | GCX-V-06 | 5,58 | 1 | 347,34 | |
| MOT 15CSXC | GCX-V-02 | 1,02 | 5 | 230 | |
| MOT 20CSXC | GCX-V-02 | 1,71 | 5 | 242 | |
| MOT 22CSXC | GCX-V-02 | 1,92 | 5 | 252,78 | |
| MOT 25CSXC | GCX-V-03 | 2,42 | 7 | 260 | |
| MOT 35CSXC | GCX-V-03 | 2,96 | 6 | 269,64 | |
| MOT 40CSXC | GCX-V-04 | 3,61 | 3 | 292,86 | |
| MOT 45CSXC | GCX-V-05 | 4,12 | 5 | 317,58 | |
| MOT 55CSXC | GCX-V-06 | 5,23 | 14 | 347,34 | |
| MOT 65CSXC | GCX-V-08 | 6,34 | 4 | 435 | |
| MOT 75CSXC | GCX-V-08 | 7,19 | 4 | 461,4 | |
| BRIO VP25 | GCX-V-02 | 1,86 | 2 | в корпусе, вертикальные, вход воздуха сбоку | 252,78 |
| BRIO VT-20 (MVT) | GCX-V-02 | 1,51 | 2 | 240 | |
| BRIO VT-45 | GCX-V-04 | 3,95 | 4 | 292,86 | |
| MVT 15 CSXC | GCX-V-02 | 1,02 | 5 | 235 | |
| MVT 20 CSXC | GCX-V-02 | 1,71 | 5 | 245 | |
| MVT 22 CSXC | GCX-V-02 | 1,92 | 5 | 252,78 | |
| MVT 25 CSXC | GCX-V-03 | 2,42 | 10 | 260 | |
| MVT 35 CSXC | GCX-V-03 | 2,96 | 9 | 269,64 | |
| MVT 40 CDXO | GCX-V-04 | 3,61 | 1 | 292,86 | |
| MVT 41 (A240201041Y) | GCX-V-04 | 3,23 | 1 | 280 | |
| MVT 45 CSXC | GCX-V-05 | 4,12 | 4 | 317,58 | |
| MVT 55 CSXC | GCX-V-06 | 5,23 | 3 | 347,34 | |
| MVT 75 CSXC | GCX-V-08 | 7,19 | 4 | 461,4 | |
| FREND Универсальные напольно-потолочные корпусные | |||||
| FREND FT MVP 10 | GCX-V-02 | 1,01 | 10 | в корпусе, вертикальные, вход воздуха снизу | 210 |
| FREND FT MVP 13 | GCX-V-02 | 1,29 | 2 | 215 | |
| FREND FT MVP 20 | GCX-V-02 | 1,71 | 1 | 220 | |
| FREND FT MVP 23 | GCX-V-03 | 2,15 | 7 | 250 | |
| FREND FT MVP 33 | GCX-V-03 | 2,9 | 2 | 269,64 | |
| FREND-15(A) | GCX-V-02 | 1,29 | 1 | в корпусе | 215 |
| FREND-20 (A) | GCX-V-02 | 1,71 | 4 | 220 | |
| YARDY Универсальные напольно-потолочные в корпусе и без корпуса | |||||
| COP-44 | GCO-V-05-SS | 4,16 | 7 | бескорпусные, вертикальные, для скрытого монтажа | 319,86 |
| COP-66 | GCO-V-06-SS | 5,61 | 9 | 328,86 | |
| IVF 25 (A240601025X) | GCO-V-03-SS | 2,42 | 1 | 235 | |
| MOP 15 (A240301015Y) | GCX-V-02 | 1,02 | 6 | 210 | |
| MOP 30 (A240301030Y) | GCX-V-03 | 2,51 | 5 | в корпусе, горизонтальные, вход воздуха сзади | 255 |
| UTC кассетные 4х поточные | |||||
| UTC 20 (A6211012020) | GCKA 600R | 5,64 | 1 | кассетные 4х-поточные | 555,22 |
